Хизматрасониҳои тиббӣ
НАРХНОМАИ
хизматрасониҳои тиббии ҶДММ Осоишгоҳи "Баҳористон"
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Қабул ва маслиҳатдиҳӣ | 1 муоина | 20,00 |
Гармидармонӣ
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Гилдармонӣ бо лойқаи шифобахши Аксикон | 1 амал | 10,00 |
Регдармонӣ | 1 амал | 5,00 |
Мумдармонӣ | 1 амал | 10,00 |
Барқдармонии обӣ | 1 амал | 5,00 |
Ҳаммоми табобатӣ-гиёҳӣ
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Ҳаммоми табобатӣ-гиёҳӣ | 1 амал | 30,00 |
Нерӯдармонӣ
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Дорсонвал | 1 амал | 6,00 |
ТУБ-табобати ултрабаландӣ | 1 амал | 6,00 |
ТМЗ-тибби мављи зарбавӣ | 1 амал | 7,00 |
ТФБ табобати фаросадоӣ | 1 амал | 5,00 |
Галванизатсиядармонӣ | 1 амал | 7,00 |
Электрофорездармонӣ | 1 амал | 7,00 |
Электрофорездармонӣ бо карипазим | 1 амал | 50,00 |
Ултрасадодармонӣ | 1 амал | 7,00 |
Амплипулсдармонӣ | 1 амал | 7,00 |
Магнитодармонӣ | 1 амал | 6,00 |
Электросон | 1 амал | 7,00 |
Лазердармонӣ
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Лазердармонии рӯипӯстӣ | 1 амал | 5,00 |
Лазердармонии дохили варидӣ | 1 амал | 20,00 |
Обдармонӣ
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Обдармонии души Шарко | 1 амал | 5,00 |
Обдармони души паргарӣ | 1 амал | 5,00 |
Обдармонӣ души болосамтӣ | 1 амал | 4,00 |
Обдармонии "Марворид" | 1 амал | 10,00 |
Обдармонии зарфӣ | 1 амал | 7,00 |
Намакдармонии Саки-табиатӣ | 1 амал | 12,00 |
Намакдармонии Саки-мушк | 1 амал | 12,00 |
Ваннаи сулфидигидрогенӣ | 1 амал | 12,00 |
Намакдармонӣ
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Намакғордармонӣ | 1 амал | 7,00 |
Муолиҷаи сутунмӯҳра
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Кашиши хушки сутунмӯҳра | 1 амал | 6,00 |
Кашиши зериобии сутунмӯҳра | 1 амал | 15,00 |
Муолиҷаи гӯшу гулӯю бинӣ
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Шустани гӯш | 1 амал | 10,00 |
Кварс-тубус | 1 амал | 5,00 |
Инголятсия | 1 амал | 5,00 |
Муолиҷаи низоми ҳозима
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Обдармонии рӯдаи ғафс | 1 амал | 140,00 |
Масҳ
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Масҳи дастӣ | 1 узв | 5,00 |
Масҳи барқӣ | 1 узв | 6,00 |
Масҳи Вакуми | 1 узв | 5,00 |
Ангезиши барқӣ | 1 амал | 6,00 |
Релаксдармонӣ | 1 амал | 5,00 |
Флексоматикдармонӣ | 1 амал | 6,00 |
Масҳи нимкатӣ | 1 амал | 6,00 |
Муолиҷа бо сӯзан
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Сӯзандармонӣ | 1 воҳид | 9,00 |
Муолиҷаи бемории нисоӣ
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Муолиҷа бо гиёҳ, лой ва доруворӣ | 1 маротиба | 15,00 |
Ташхис бо таҷҳизоти Интрамаг-З | 1 маротиба | 10,00 |
Муолиҷа бо лӯлачаи лои Саки-тюбик Саки | 1 муоина | 35,00 |
Муолиҷаи идрорӣ
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Масҳи дастӣ | 1 маротиба | 8,00 |
Ташхис бо таҷҳизотҳои Интрамаг-М | 1 маротиба | 10,00 |
Муолиҷа бо лӯлачаи лои Саки-тюбик Саки | 1 муоина | 35,00 |
Гирудотерапия
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Муолиҷа бо зулук | 1 маротиба | 25,00 |
Гузаронидани сӯзандору
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Сӯзандору дохили мушак | 1 маротиба | 1,00 |
Сӯзандору дохили раг | 1 маротиба | 2,00 |
Сӯзандору чак чак | 1 маротиба | 5,00 |
Гилдармонӣ бо лойи Сакӣ
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Дастпӯш, пойпӯш | 1 амал |
10,00 |
Дасту оринҷ, пой ва зону | 1 амал | 20,00 |
Давраи рон | 1 амал | 14,00 |
Камзӯл | 1 амал | 18,00 |
Нимкамзӯл | 1 амал | 12,00 |
Миёнабанд | 1 амал | 17,00 |
Шим | 1 амал | 28,00 |
Нимтана | 1 амал | 28,00 |
Гиребон | 1 амал | 10,00 |
Рӯй | 1 амал | 5,00 |
Тампони маъқад | 1 амал | 8,00 |
Тампони мақбал | 1 амал | 7,00 |
Дастпӯш | 1 амал | 8,00 |
Дасту оринҷ | 1 амал | 11,00 |
Пойпӯш | 1 амал | 7,00 |
Пой ва зону | 1 амал | 16,00 |
Таҳлилҳои клиникавӣ
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Таҳлили ҷузъии хун | 1 таҳлил | 8,00 |
Таҳлили ҷузъии хун | 1 таҳлил | 6,00 |
Таҳлили ҷузъии хун | 1 таҳлил | 2,00 |
Таҳлили ҷузъии хун | 1 таҳлил | 2,00 |
Таҳлили ҷузъии хун | 1 таҳлил | 2,00 |
Таҳлили 2 каратаи пешоб | 1 таҳлил | 2,00 |
Таҳлили пешоб бо усули Нечипаренко | 1 таҳлил | 2,00 |
Таҳлили умумии фазла | 1 таҳлил | 5,00 |
Таҳлили умумии фазла барои гиҷҷа | 1 таҳлил | 5,00 |
Таҳлили пешоб барои зардпарвин | 1 таҳлил | 2,00 |
Таҳлили умумии пешоб | 1 таҳлил | 5,00 |
Сок мании простата | 1 таҳлил | 2,00 |
Таҳлили пашшаи вараҷа | 1 таҳлил | 4,00 |
Таҳлили луоби бачадон | 1 таҳлил | 5,00 |
Таҳлили сафедаи умумӣ | 1 таҳлил | 5,00 |
Муайянкунии вақти лахташавии хун Ли-Уайт | 1 таҳлил | 2,00 |
Баҳисобгирии лейкоситҳо | 1 таҳлил | 2,00 |
Таҳлилҳои биохимиявӣ
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Таҳлили қанди хун | 1 таҳлил | 6,00 |
Таҳлили ҷигар | 1 таҳлил | 13,00 |
Хамизи пешоб | 1 таҳлил | 10,00 |
Таҳлили триглитсириди | 1 таҳлил | 9,00 |
Таҳлили диастазаи хун ва пешоб | 1 таҳлил | 8,00 |
Таҳлили мочевинаи хун | 1 таҳлил | 7,00 |
Таҳлили ревматоидӣ | 1 таҳлил | 13,00 |
Таҳлили қанди 3 карата | 1 таҳлил | 17,00 |
Таҳлили холестерини хун | 1 таҳлил | 10,00 |
Креатинин | 1 таҳлил | 5,00 |
Билирубин | 1 таҳлил | 7,00 |
Албумин | 1 таҳлил | 6,00 |
Железо | 1 таҳлил | 4,00 |
Фосфор (Р) | 1 таҳлил | 8,00 |
Калсиӣ (Са) | 1 таҳлил | 9,00 |
Ҳепатити С | 1 таҳлил | 18,00 |
Ҳепатити B | 1 таҳлил | 18,00 |
Сиал-тест | 1 таҳлил | 13,00 |
РВ | 1 таҳлил | 19,00 |
ИФА | 1 таҳлил | 25,00 |
ИФА (Ureaplasma urealyticum-lgG-ИФА-БЕСТ) | 1 таҳлил | 25,00 |
ИФА (Векто ВПГ-2-lgG) | 1 таҳлил | 25,00 |
ИФА (ФГС-ИФА-БЕСТ) | 1 таҳлил | 25,00 |
ИФА (Хлами Бест С.trachomatis-lgG) | 1 таҳлил | 25,00 |
ИФА (ПСА общий –ИФА-БЕСТ) | 1 таҳлил | 25,00 |
ИФА (ЛГ-ИФА-БЕСТ) | 1 таҳлил | 25,00 |
ИФА (ПРОЛАКТИН-ИФА-БЕСТ) | 1 таҳлил | 25,00 |
ИФА (Mycoplasma hominis-lgG-ИФА-БЕСТ) | 1 таҳлил | 25,00 |
ИФА (Векто ЦМВ-lgG-стрип) | 1 таҳлил | 25,00 |
Ташхиси рентгенӣ
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Акси рентгении узв 30х40 | 1 сурат | 21,00 |
Акси рентгении узв 22х30 | 1 таҳлил | 15,00 |
Акси рентгении узв 15х40 | 1 таҳлил | 15,00 |
Акси рентгении узв 18х30 | 1 таҳлил | 14,00 |
Ташхисҳо
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Сабти барқи дил СБД | 1 маротиба | 5,00 |
Озмоиши ВЕМ | 1 маротиба | 11,00 |
ЭЭГ | 1 маротиба | 49,00 |
Гастрофиброскопӣ | 1 маротиба | 30,00 |
Озмоишҳои фаросавтӣ (УЗИ)
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо (сомонӣ) |
Озмоиши фаросавтии ҷигар ва талхадон | 1 маротиба | 25,00 |
Озмоиши фаросавтииҷигар, талхадон ва сипурз | 1 маротиба | 26,00 |
Озмоиши фаросавтии ҷигар ва талхадон, ғадуди зеримеъда, сипурз | 1 маротиба | 34,00 |
Озмоиши фаросавтии гурдаҳо, пешобдон бо муайян намудани боқимондаи пешоб | 1 маротиба | 25,00 |
Озмоиши фаросавтии гурдаҳо, пешобдон, бачадон ва узвҳои он бо муайян намудани боқимондаи пешоб | 1 маротиба | 20,00 |
Озмоиши фаросавтии гурдаҳо, пешобдон, пешҷой бо муайян намудани боқимондаи пешоб | 1 маротиба | 25,00 |
Озмоиши фаросавтии бачадон ва узвҳои он | 1 маротиба | 20,00 |
Озмоиши фаросавтии бачадон, узвҳои он ва ғадуди сипаршакл | 1 маротиба | 19,00 |
Озмоиши фаросавтии ғадуди сипаршакл | 1 маротиба | 16,00 |
Озмоиши фаросавтии гурдаҳо, пешобдон, пешҷойбо муайян намудани боқимондаи пешоб, узвҳои ҷинсии мардона | 1 маротиба | 35,00 |
Озмоиши фаросавтии майнаи сар | 1 маротиба | 22,00 |
Духтури чашм
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиши муолиҷа ва таҳлилу ташхисҳо |
Cомони | ||
Муайян кардани тезии биноиш | 1 амал | 4,00 |
Интихоби айнак | 1 амал | 8,00 |
Чен кардани фишори дохилии чашм | 1 амал | 8,00 |
Муоинаи қаъри чашм | 1 амал | 8,00 |
Муайян кардани рефраксия | 1 амал | 15,00 |
Муайян кардани масофаи мардумак | 1 амал | 8,00 |
Шустани роҳи ашкгузар | 1 амал | 15,00 |
Гирифтани ҷисми бегона | 1 амал | 10,00 |
Муоина бо Иридоскрин (чопи ранга) | 1 амал | 60,00 |
Муоина бо Иридоскрин | 1 амал | 40,00 |
Маҳси решаи миҷҷаҳо | 1 амал | 10,00 |