Медицинские услуги
| Перечень цен на лечебные процедуры ООО Санаторий "Бахористон" | |||
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуру | |
| сомони | |||
| Приём и консультация | 1 | 20 | |
|
Приём и консультация гинеколога |
1 | 20 | |
Теплолечение
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Грязелечение | 1 | 10,00 | 2,00 |
| Лечение песком | 1 | 5,00 | 1,00 |
| Озекерито-терапия | 1 | 10,00 | 2,00 |
| Световая ванна | 1 | 5,00 | 1,00 |
Фитосауна
Электролечение
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Фитосауна (кедровая бочка) | 1 | 30,00 | 6,00 |
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Дарсонваль | 1 | 6,00 | 1,00 |
| Ультравысокочастотная терапия | 1 | 6,00 | 1,00 |
| Ударно волновая терапия | 1 | 7,00 | 1,5 |
| Сверхвысокочастотная терапия | 1 | 5,00 | 1,00 |
| Гальванизация | 1 | 7,00 | 1,5 |
| Электрофорез | 1 | 7,00 | 1,5 |
| Ультразвук | 1 | 7,00 | 1,5 |
| Амплипульс | 1 | 7,00 | 1,5 |
| Электрофорез с карипазимом | 1 | 50,00 | 9,00 |
| Магнитотерапия | 1 | 6,00 | 1,00 |
| Электросон | 1 | 7,00 | 1,5 |
Лазеротерапия
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Лазеротерапия контактная | 1 | 5,00 | 1,00 |
| Лазеротерапия внутривенная | 1 | 20,00 | 4,00 |
Водолечение
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| душ Шарко | 1 | 5,00 | 1,00 |
| душ Циркулярный | 1 | 5,00 | 1,00 |
| душ Восходящий | 1 | 4,00 | 1,00 |
| «Жемчужная ванна» | 1 | 10,00 | 2,00 |
| Лечебная ванна | 1 | 7,00 | 1,5 |
| Лечение Сакской солью-натуральный | 1 | 12,00 | 2,00 |
| Лечение Сакской солью-ароматизированный | 1 | 12,00 | 2,00 |
| Сероводородная ванна | 1 | 12,00 | 2,00 |
Лечение солью
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Галокамера-солевая пещера | 1 | 7,00 | 1,5 |
Лечение позвоночника
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Сухое скелетное вытяжение позвоночника | 1 | 6,00 | 1,00 |
| Подводное вытяжение позвоночника | 1 | 15,00 | 3,00 |
Ухо горло нос-ЛОР
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Промывание уха | 1 | 10,00 | 2,00 |
| Тубус-кварц | 1 | 5,00 | 1,00 |
| Инголятция | 1 | 5,00 | 1,00 |
Лечение кишечника
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Орошение толстого кишечника | 1 | 140,00 | 26,00 |
Массаж
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Ручной массаж | 1 | 5,00 | 1,00 |
| Электромассаж аппаратом Кин-Ком | 1 | 6,00 | 1,00 |
| Вакум-массаж | 1 | 5,00 | 1,00 |
| Электростимулятор | 1 | 6,00 | 1,00 |
| Релакс | 1 | 5,00 | 1,00 |
| Флексоматик | 1 | 6,00 | 1,00 |
| Кресло-массаж | 1 | 6,00 | 1,00 |
Иглотерапия
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Иглорефлексотерапия | 1 | 9,00 | 2,00 |
Гинекология
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Лечение с применением лечебных трав, грязевых тампонов и лекарств | 1 | 15,00 | 3,00 |
| Магнитотерапия аппаратом Интрамаг-Ж | 1 | 10,00 | 2,00 |
| Лечение Сакскойгрязью-тюбик Саки | 1 | 35,00 | 6,00 |
Урология
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Ручной массаж простаты | 1 | 8,00 | 1,00 |
| Магнитотерапия аппаратом Интрамаг-М | 1 | 10,00 | 2,00 |
| Лечение Сакской грязью-тюбик Саки | 1 | 35,00 | 6,00 |
Гирудотерапия
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Лечение пиявками | 1 | 25,00 | 5,00 |
Уколы
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Уколы внутримышечные | 1 | 1,00 | 0,50 |
| Уколы внутривенные | 1 | 2,00 | 0,50 |
| Капельница | 1 | 5,00 | 2,00 |
Лечение Сакской грязью
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы |
| Cомони | ||
| Перчатки, Носки | 1 | 23,00 |
| Высокие перчатки, Чулки | 1 | 71,00 |
| Трусы | 1 | 37,00 |
| Корсет | 1 | 44,00 |
| Полукорсет | 1 | 22,00 |
| Широкий пояс | 1 | 35,00 |
| Брюки | 1 | 75,00 |
| Куртка | 1 | 74,00 |
| Воротник | 1 | 13,00 |
| Бабочка-область носа | 1 | 5,00 |
| Ректальные тампоны | 1 | 10,00 |
| Вагинальные тампоны | 1 | 7,00 |
| Перчатки | 1 | 13,00 |
| Высокие перчатки | 1 | 22,00 |
| Носки | 1 | 51,00 |
| Чулки | 1 | 45,00 |
Клинические анализ
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Общий анализ крови | 1 | 8,00 | 1,5 |
| Триада (Hb,L,СОЭ) | 1 | 6,00 | 1,00 |
| Анализ крови на Hb | 1 | 2,00 | 0,5 |
| Анализ крови на L | 1 | 2,00 | 0,5 |
| Анализ крови на СОЭ | 1 | 2,00 | 0,5 |
| 2-х стаканная проба мочи | 1 | 2,00 | 0.5 |
| Моча по Нечипаренко | 1 | 2,00 | 0,5 |
| Общий анализ кала | 1 | 5,00 | 1,00 |
| Анализ кала на я\г | 1 | 5,00 | 1,00 |
| Моча на желчные пигменты | 1 | 2,00 | 0,5 |
| Общий анализ мочи | 1 | 5,00 | 1,00 |
| Сок простаты | 1 | 2,00 | 0,5 |
| Кровь на малярию | 1 | 4,00 | 1,00 |
| Мазок матки | 1 | 5,00 | 1,00 |
| Общий белок | 1 | 5,00 | 1,00 |
| ВСК Ли-Уайт | 1 | 2,00 | 0,5 |
| Лейкоциты крови | 1 | 2,00 | 0,5 |
Биохимические анализы
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| Сахар крови | 1 | 6,00 | 1,00 |
| Печеночная проба | 1 | 13,00 | 2,00 |
| Мочевая кислота | 1 | 10,00 | 2,00 |
| Триглицириды | 1 | 9,00 | 2,00 |
| Диастаза крови и мочи | 1 | 8,00 | 1,5 |
| Анализ мочевины крови | 1 | 7,00 | 1,5 |
| Ревмопроба | 1 | 13,00 | 2,00 |
| Анализ сахара 3-раза | 1 | 17,00 | 3,00 |
| Холестерин крови | 1 | 10,00 | 2,00 |
| Креатинин | 1 | 5,00 | 1,00 |
| Билирубин | 1 | 7,00 | 1,5 |
| Албумин | 1 | 6,00 | 1,00 |
| Железо | 1 | 4,00 | 1,00 |
| Фосфор (Р) | 1 | 8,00 | 1,5 |
| Калций (Са) | 1 | 9,00 | 2,00 |
| Гепатит С (экспресс-тестHCV) | 1 | 18,00 | 3,00 |
| Гепатит B(экспресс-тестHBsAg) | 1 | 18,00 | 3,00 |
| Сиал-тест | 1 | 13,00 | 2,00 |
| РВ (Реакция Вассермана тест) | 1 | 19,00 | 3,00 |
| ИФА (Векто Токсо – lgG) | 1 | 25,00 | 5,00 |
| ИФА (Ureaplasma urealyticum-lgG-ИФА-БЕСТ) | 1 | 25,00 | 5,00 |
| ИФА (Векто ВПГ-2-lgG) | 1 | 25,00 | 5,00 |
| ИФА (ФГС-ИФА-БЕСТ) | 1 | 25,00 | 5,00 |
| ИФА (Хлами Бест С.trachomatis-lgG) | 1 | 25,00 | 5,00 |
| ИФА (ПСА общий –ИФА-БЕСТ) | 1 | 25,00 | 5,00 |
| ИФА (ЛГ-ИФА-БЕСТ) | 1 | 25,00 | 5,00 |
| ИФА (ПРОЛАКТИН-ИФА-БЕСТ) | 1 | 25,00 | 5,00 |
| ИФА (Mycoplasma hominis-lgG-ИФА-БЕСТ) | 1 | 25,00 | 5,00 |
| ИФА (Векто ЦМВ-lgG-стрип) | 1 | 25,00 | 5,00 |
Рентген
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| R-снимок органа 30х40 | 1 | 21,00 | 4,00 |
| R-снимок органа 22х30 | 1 | 15,00 | 3,00 |
| R-снимок органа 15х40 | 1 | 15,00 | 3,00 |
| R-снимок органа 18х30 | 1 | 14,00 | 3,00 |
Диагностика
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| ЭКГ | 1 | 5,00 | 1,00 |
| ВЕМ | 1 | 11,00 | 2,00 |
| ЭЭГ | 1 | 12,00 | 2,00 |
| ЭФГДС | 1 | 30,00 | 6,00 |
Диагностика УЗИ
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы | |
| сомони | доллар (США) | ||
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 | 25,00 | 5,00 |
| УЗИ печени и селезенки | 1 | 26,00 | 5,00 |
| УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки | 1 | 34,00 | 7,00 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остатков мочи | 1 | 25,00 | 5,00 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря, матки с определением остатков мочи | 1 | 20,00 | 4,00 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря, простаты с определением остатков мочи | 1 | 25,00 | 5,00 |
| УЗИ матки | 1 | 20,00 | 4,00 |
| УЗИ матки и щитовидной железы | 1 | 19,00 | 4,00 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 | 16,00 | 3,00 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря, простаты и мужских половых органов с определением остатков мочи | 1 | 35,00 | 7,00 |
| Нейросонография | 1 | 22,00 | 4,50 |
Офтальмолог
_____________________________________________________________
| Наименование услуги | Кол.-во ед.: процедура | Цены на процедуры и анализы |
| Cомони | ||
| Определение остроты зрения | 1 | 4,00 |
| Выбор линз | 1 | 8,00 |
| Измерение внутриглазного давления | 1 | 8,00 |
| Исследование глазного дна | 1 | 8,00 |
| Определение рефракции глаза | 1 | 15,00 |
| Определение размера зрачка | 1 | 8,00 |
| Промывание слезных каналов | 1 | 15,00 |
| Извлечение посторонних частиц | 1 | 10,00 |
| Обследование Иридоскрином (цветная печать) | 1 | 60,00 |
| Обследование Иридоскрином | 1 | 40,00 |
| Массаж ресничного края век | 1 | 10,00 |
Примечание:
При оплате всех видов услуг, цена будет устанавливаться согласно курсу Национального Банка РТ на день оплаты



